落地型隧道式UVLED固化爐
落地型隧道式UV-LED光固化裝置,采用觸摸屏控制,輸送帶可正反轉(zhuǎn)調(diào)節(jié),方便不同應(yīng)用需求,其光源采用UV-LED冷光源,低溫,節(jié)能;高光功率輸出,光強(qiáng)連續(xù)可調(diào),光照均勻。廣泛應(yīng)用于光學(xué)、電子(消費(fèi)類電子/汽車電子/微電子)及半導(dǎo)體、醫(yī)療、印刷包裝、板材后處理等領(lǐng)域。
落地型隧道式UV-LED光固化裝置,采用觸摸屏控制,輸送帶可正反轉(zhuǎn)調(diào)節(jié),方便不同應(yīng)用需求,其光源采用UV-LED冷光源,低溫,節(jié)能;高光功率輸出,光強(qiáng)連續(xù)可調(diào),光照均勻:是替代傳統(tǒng)汞燈及鹵素?zé)舻淖罴逊桨浮V泛應(yīng)用于光學(xué)、電子(消費(fèi)類電子/汽車電子/微電子)及半導(dǎo)體、醫(yī)療、印刷包裝、板材后處理等領(lǐng)域。
規(guī)格參數(shù):
傳送帶寬度 | 350mm | |
傳送速度 | 0-5m/min(可定制) | |
傳送方向 | 左右可調(diào) | |
LED光源冷卻方式 | 風(fēng)扇強(qiáng)制空冷 | |
照射強(qiáng)度 | 1500mW/cm2、照射距離30mm | |
光源估算壽命 | 20,000小時(shí)(初始功率設(shè)定為50%,25℃環(huán)境溫度下) | |
光源調(diào)節(jié)高度范圍 | 30-150mm,手動(dòng)調(diào)節(jié) | |
顯示/設(shè)定/操作 | 觸摸屏的顯示/設(shè)定/操作 | |
照射模式 | 自動(dòng)照射 | 設(shè)定照射功率、照射時(shí)長,按設(shè)定的時(shí)長完成照射【照射時(shí)長范圍:0-9999.9秒】 |
手動(dòng)照射 | 設(shè)定照射功率,手動(dòng)控制照射時(shí)長或長亮照射 | |
階梯照射 | 設(shè)定8個(gè)步驟,單步的功率和時(shí)間可自由設(shè)定,按設(shè)定的步數(shù)進(jìn)行觸發(fā) | |
調(diào)光/照射控制 | 數(shù)字調(diào)光、手動(dòng)照射控制或定時(shí)器控制【0-9999.9秒(間隔時(shí)間0.1秒)】 | |
LED光源異常反饋 | 檢出LED光源的斷路、短路、超溫、亮光 | |
傳送帶材質(zhì) | PVC傳送帶,可選配 | |
輸入電壓/頻率 | AC 220V50Hz/60Hz | |
使用溫度/濕度范圍 | 0℃~+35C/30%RH85%RH(無凝露) | |
保存溫度/濕度范圍 | -10℃~+60C/30%RH85%RH(無凝露) |
注釋:默認(rèn)365nm波長,可根據(jù)客戶需求定制其他波長,照射強(qiáng)度根據(jù)我司測量基準(zhǔn),數(shù)值為代表值,不是保證值。